11,311/11,320 captured·📄 81 PDFs⊘ 0 skipped9 remaining100%
Problemset
16 problems · filtered by 4 tags
| ✓ | # | Name | ✎ | Rating↕ | Solved↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204F | Sum of Fractions | 2200 | 1.3k | |||
| 2063D | Game With Triangles | 2000 | 5.2k | |||
| 2025D | Attribute Checks | 1800 | 8k | |||
| 2003E2 | Turtle and Inversions (Hard Version) | 2700 | 654 | |||
| 2003F | Turtle and Three Sequences | 2800 | 838 | |||
| 1989D | Smithing Skill | 1900 | 7.2k | |||
| 1932C | LR-remainders | 1400 | 19.3k | |||
| 1845D | Rating System | 1800 | 9.2k | |||
| 1814D | Balancing Weapons | 2500 | 1.1k | |||
| 1797E | Li Hua and Array | 2300 | 1.7k | |||
| 1712E2 | LCM Sum (hard version) | 2500 | 1.7k | |||
| 1706D2 | Chopping Carrots (Hard Version) | 2400 | 2k | |||
| 1493D | GCD of an Array | 2100 | 5.9k | |||
| 1400D | Zigzags | 1900 | 11.5k | |||
| 830C | Bamboo Partition | 2300 | 1.3k | |||
| 359D | Pair of Numbers | 2000 | 5.9k |
showing 1–16 of 16