11,311/11,320 captured·📄 81 PDFs⊘ 0 skipped9 remaining100%
Problemset
18 problems · filtered by 4 tags
| ✓ | # | Name | ✎ | Rating↕ | Solved↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169C | Range Operation | 1300 | 13.4k | |||
| 2159D1 | Inverse Minimum Partition (Easy Version) | 2500 | 1.7k | |||
| 2053I2 | Affectionate Arrays (Hard Version) | 3500 | 110 | |||
| 2038L | Bridge Renovation | 1400 | 8.3k | |||
| 2003E2 | Turtle and Inversions (Hard Version) | 2700 | 654 | |||
| 2003F | Turtle and Three Sequences | 2800 | 838 | |||
| 1989D | Smithing Skill | 1900 | 7.2k | |||
| 1986D | Mathematical Problem | 1400 | 18.2k | |||
| 1886E | I Wanna be the Team Leader | 2400 | 1.9k | |||
| 1863E | Speedrun | 2100 | 3.3k | |||
| 1845D | Rating System | 1800 | 9.2k | |||
| 1793D | Moscow Gorillas | 1800 | 7.2k | |||
| 1706D2 | Chopping Carrots (Hard Version) | 2400 | 2k | |||
| 1699E | Three Days Grace | 2600 | 1.4k | |||
| 1696H | Maximum Product? | 3500 | 215 | |||
| 1626C | Monsters And Spells | 1700 | 12k | |||
| 1497E1 | Square-Free Division (easy version) | 1700 | 9.2k | |||
| 1497E2 | Square-Free Division (hard version) | 2500 | 2k |
showing 1–18 of 18