11,311/11,320 captured·📄 81 PDFs⊘ 0 skipped9 remaining100%
Problemset
13 problems · filtered by 4 tags
| ✓ | # | Name | ✎ | Rating↕ | Solved↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2234D | XOR, Expression and Two Binary Numbers | 1500 | 8.6k | |||
| 2194C | Secret message | 1300 | 11.6k | |||
| 2176F | Omega Numbers | 2400 | 1.6k | |||
| 2037G | Natlan Exploring | 2000 | 3.9k | |||
| 1991H | Prime Split Game | 3300 | 580 | |||
| 1926E | Vlad and an Odd Ordering | 1500 | 15.2k | |||
| 1900D | Small GCD | 2000 | 5.6k | |||
| 1770F | Koxia and Sequence | 3100 | 1k | |||
| 1635D | Infinite Set | 1800 | 7.1k | |||
| 1043F | Make It One | 2500 | 3.1k | |||
| 979D | Kuro and GCD and XOR and SUM | 2200 | 2.3k | |||
| 900D | Unusual Sequences | 2000 | 3.9k | |||
| 547C | Mike and Foam | 2300 | 3.5k |
showing 1–13 of 13